11月01日 今天 · 甘肃甘南实况 17℃

甘南天气甘南15天天气预报

🌧️ 17~20℃ 中雨东风 6级 · 湿度87%
空气质量90 · 良
紫外线弱
风向风力东风 6级
日出06:06
日落16:52
相对湿度87%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 🌧️中雨 20℃ / 17℃ 东风 6级
11月02日 周一 ☁️阴 18℃ / 16℃ 北风 5级
11月03日 周二 ☁️阴 18℃ / 16℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 17℃ 东南风 6级
11月05日 周四 🌧️阵雨 20℃ / 18℃ 西北风 6级
11月06日 周五 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 5级
11月07日 周六 ☁️阴 12℃ / 11℃ 北风 5级
11月08日 周日 ☁️阴 14℃ / 12℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 15℃ / 14℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 16℃ / 15℃ 北风 4级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 16℃ / 15℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 16℃ 北风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 17℃ / 16℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东南风 5级
11月15日 周日 ⛈️雷阵雨 18℃ / 12℃ 东北风 6级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑