11月01日 今天 · 云南普洱实况 22℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌦️ 18~24℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度83%
空气质量90 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:07
日落18:25
相对湿度83%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 南风 2级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东南风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 西南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 南风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东南风 2级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 西南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑