11月01日 今天 · 河北唐山实况 14℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌦️
10~16℃
阵雨西北风 6级 · 湿度68%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 6级
日出06:24
日落16:55
相对湿度68%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 10℃ | 西北风 6级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 8℃ | 西南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 16℃ / 13℃ | 东风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 15℃ | 西南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 10℃ | 西北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 10℃ / 6℃ | 北风 6级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 5℃ | 东北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 7℃ | 西风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / 11℃ | 西风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 14℃ / 11℃ | 西风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 15℃ / 12℃ | 西风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 12℃ | 西风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 13℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 14℃ | 南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 东北风 6级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航