11月01日 今天 · 河南新乡实况 12℃

新乡天气新乡15天天气预报

☁️ 5~13℃ 阴西北风 3级 · 湿度31%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出07:07
日落17:52
相对湿度31%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 15℃ / 1℃ 东南风 2级
11月03日 周二 🌧️阵雨 14℃ / 2℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 4℃ 西北风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 17℃ / 2℃ 北风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 17℃ / 1℃ 东南风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 8℃ / 1℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌫️雾 12℃ / 0℃ 南风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 12℃ / -1℃ 东风 1级
11月10日 周二 🌫️雾 14℃ / -1℃ 东南风 3级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 7℃ / 3℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 5℃ 东南风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 11℃ / 7℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 9℃ / 2℃ 北风 4级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率18%
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 31%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑