11月01日 今天 · 辽宁营口实况 -3℃
营口天气营口15天天气预报
❄️
-9~-3℃
中雪西风 4级 · 湿度91%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力西风 4级
日出05:58
日落16:25
相对湿度91%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ❄️中雪 | -3℃ / -9℃ | 西风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | -3℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | -4℃ / -11℃ | 西风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 1℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌨️小雪 | 2℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️小雪 | -6℃ / -20℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌫️雾 | -11℃ / -21℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | -8℃ / -19℃ | 西风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -3℃ / -15℃ | 西北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | -2℃ / -14℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 0℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 6℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 4℃ / -9℃ | 西风 2级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航